Ad Blocker Detected
Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Từ đầu năm đến nay Bảo hiểm xã hội cấp Thành phố, cấp tỉnh đã trải qua 2 lần thay đổi tên gọi. Từ tên gọi theo của các cơ quan BHXH sáp nhập (trước khi có chủ trương sáp nhập tỉnh), sau đó là tên gọi theo khu vực (khi đã có chủ trương sáp nhập tỉnh). Và ngày 09 tháng 07 năm 2025 vừa qua, BHXH đã ban hành Công văn 1521/BHXH-TCCB để triển khai Quyết định số 2286/QĐ-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ tài chính.
Trong đó có nội dung: “Thực hiện thay đổi tên gọi của BHXH khu vực thành BHXH cấp tỉnh (Phụ lục số 01 kèm theo); đồng thời, triển khai ngay việc thực hiện thủ tục thay đổi con dấu và thông báo thay đổi tên gọi đối với BHXH cấp tỉnh.”
- 03 bước liên kết tài khoản Ngân hàng với VNeID để làm tài khoản hưởng An sinh xã hội
- Tặng quà cho toàn dân dịp Tết Độc lập 2/9 – ai sẽ được nhận?
- Download phần mềm HTKK mới nhất 2025 – Hỗ trợ kê khai Thuế
- Cách đăng ký giao dịch điện tử BHXH cho doanh nghiệp, Công ty
- Số Tổng Đài BHXH Việt Nam, Tổng đài tư vấn miễn phí BHXH, VssID
Theo phụ lục kèm theo, tên gọi của BHXH các tỉnh, thành phố sẽ được thay đổi như sau:
TT | Tên đơn vị | Tên đơn vị(Trước khi đổi tên gọi) | Trụ sở chính | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội | Bảo hiểm xã hội khu vực I | TP. Hà Nội | |
2 | Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVII | TP. Hồ Chí Minh | |
3 | Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng | Bảo hiểm xã hội khu vực XIII | TP. Hải Phòng | |
4 | Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng | Bảo hiểm xã hội khu vực XXII | TP. Đà Nẵng | |
5 | Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ | Bảo hiểm xã hội khu vực XXX | TP. Cần Thơ | |
6 | Bảo hiểm xã hội thành phố Huế | Bảo hiểm xã hội khu vực XX | TP. Huế | |
7 | Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXIV | Tỉnh An Giang | |
8 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh | Bảo hiểm xã hội khu vực XI | Tỉnh Bắc Ninh | |
9 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng | Bảo hiểm xã hội khu vực IX | Tỉnh Cao Bằng | |
10 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXII | Tỉnh Cà Mau | |
11 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVI | Tỉnh Đắk Lắk | |
12 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVIII | Tỉnh Đồng Nai | |
13 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXIII | Tỉnh Đồng Tháp | |
14 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên | Bảo hiểm xã hội khu vực III | Tỉnh Điện Biên | |
15 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIII | Tỉnh Gia Lai | |
16 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh | Bảo hiểm xã hội khu vực XV | Tỉnh Hà Tĩnh | |
17 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên | Bảo hiểm xã hội khu vực XII | Tỉnh Hưng Yên | |
18 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIV | Tỉnh Khánh Hòa | |
19 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu | Bảo hiểm xã hội khu vực IV | Tỉnh Lai Châu | |
20 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn | Bảo hiểm xã hội khu vực V | Tỉnh Lạng Sơn | |
21 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai | Bảo hiểm xã hội khu vực XVII | Tỉnh Lào Cai | |
22 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng | Bảo hiểm xã hội khu vực XXV | Tỉnh Lâm Đồng | |
23 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình | Bảo hiểm xã hội khu vực XIV | Tỉnh Ninh Bình | |
24 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An | Bảo hiểm xã hội khu vực VII | Tỉnh Nghệ An | |
25 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ | Bảo hiểm xã hội khu vực XVIII | Tỉnh Phú Thọ | |
26 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi | Bảo hiểm xã hội khu vực XXI | Tỉnh Quảng Ngãi | |
27 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh | Bảo hiểm xã hội khu vực VIII | Tỉnh Quảng Ninh | |
28 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị | Bảo hiểm xã hội khu vực XVI | Tỉnh Quảng Trị | |
29 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La | Bảo hiểm xã hội khu vực II | Tỉnh Sơn La | |
30 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIX | Tỉnh Tây Ninh | |
31 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa | Bảo hiểm xã hội khu vực VI | Tỉnh Thanh Hóa | |
32 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên | Bảo hiểm xã hội khu vực X | Tỉnh Thái Nguyên | |
33 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang | Bảo hiểm xã hội khu vực XIX | Tỉnh Tuyên Quang | |
34 | Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXI | Tỉnh Vĩnh Long |
Như vậy tên gọi của các BHXH tỉnh, thành phố sẽ tương ứng với tên tình, thành phố sau khi sáp nhập, điều này sẽ tạo điều kiện dễ dàng trong hoạt động, nhằm bảo đảm vận hành thông suốt, ổn định, không gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.